+
功能参数
|
纳思达型号 |
原装型号 |
带宽 (mm) | 带长 (m) | 带基类别 | 扭向 | 适用于下述OEM机型 |
| Amano-Series: | ||||||
| RR-AM-PIX3000-BK | AMANO-PIX3000 | 12.7 | 2 | 4mil | Straight | VERTEX-TR895B, TR810, AMANO-PIX-10 / PIX-15 / PIX-21 / PIX-55 / PIX-200 / PIX3000X / EX9000 / EX9050 / EX9200 / EX9500 / PJ-9100 / AT-3000 / AT-3050, COMET-ET-3300 / ET3310-ET4310 / ET3610 / ET3510 / ET5310 / ET3100, AMANO-EX / EX3000 / EX5000 / EX6000 / EX6200 / EX5100 / EX3100 EX9200 / EX9500, PIX / PIX3000 / PIX3200 / PIX6000 |
| RR-AM-PIX3000-BR | AMANO-PIX3000 | 12.7 | 2 | 4mil | Straight | |
| RR-AM-AS-1000-BK | AMANO-AS-1000 | 12.7 | 1 | H / D | Straight | AMANO-AS-1000 AMANO-BX-1500- / BX-1550- / BX-2000 |
| RR-AM-MJR8000-BK | AMANO-MJR8000 | 12.7 | 7 | H / D | Straight | Amano-MJR8000 / 8100 / 7000 |
| ADS-Series: | ||||||
| RR-ADS-Anker | ADS-Anker | 12.7 | 8 | H / D | Right | ADS-Anker |
* 所有品牌名称和商标是其各自权利人所有的财产,此处仅用于描述性建议。
关键词:
产品咨询
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
已有
2640
人提交留言



