+
功能参数
| 序号 | 纳思达型号 | 原装型号 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(M) | 适用于下述OEM机型 |
| 1 | RL-D-520101-CL | / | Clear | 9 | 3 | Organizer Xpress, Office-Mate II(1540), Junior, Omega, 1880, 1610 |
| 2 | RL-D-520102-RE | 520102 S0898150 | Red | 9 | 3 | |
| 3 | RL-D-520103-YE | / | Yellow | 9 | 3 | |
| 4 | RL-D-520104-GO | / | Gold | 9 | 3 | |
| 5 | RL-D-520105-SI | / | Silver | 9 | 3 | |
| 6 | RL-D-520106-BL | 520106 S0898140 | Blue | 9 | 3 | |
| 7 | RL-D-520107-WO | / | Wood | 9 | 3 | |
| 8 | RL-D-520108-GR | 520108 S0898160 | Green | 9 | 3 | |
| 9 | RL-D-520109-BK | 520109 S0898130 | Black | 9 | 3 | |
| 10 | RL-D-520110-CH | / | Champagne | 9 | 3 | |
| 11 | RL-D-520111-MR | / | Maroon Red | 9 | 3 | |
| 12 | RL-D-520112-WG | / | Wood Green | 9 | 3 | |
| 13 | RL-D-520113-GG | / | Grass Green | 9 | 3 | |
| 14 | RL-D-32500 | 32500 | Stainless Steel | 12 | 6.4 | Rhino M1011 |
| 15 | RL-D-31000 | 31000 | Aluminum | 12 | 4.8 |
* 所有品牌名称和商标是其各自权利人所有的财产,此处仅用于描述性建议。
关键词:
产品咨询
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
已有
2640
人提交留言



