+
RL-D-Vi-18438-BK/RE
为物流仓储、工业商业、电力电信、办公家居、医疗化工等领域提供服务,优良的品质和完美的服务深受顾客的青睐。
所属分类:
服务热线:
功能参数
| 序号 | 纳思达型号 | 原装型号 | 颜色 | 宽度(mm) | 适用于下述OEM机型 |
| 1 | RL-D-Vi-18443-BK/WT | 18443 | Black-on-White | 9(0.35") | RHINO-4200/5200/6000 |
| 2 | RL-D-Vi-18437-BK/RE | 18437 | Black-on-Red | ||
| 3 | RL-D-Vi-18431-BK/YE | 18431 | Black-on-Yellow | ||
| 4 | RL-D-Vi-18444-BK/WT | 18444 | Black-on-White | 12(0.47") | |
| 5 | RL-D-Vi-18438-BK/RE | 18438 | Black-on-Red | ||
| 6 | RL-D-Vi-1805416-WT/RE | 1805416 | White-on-Red | ||
| 7 | RL-D-Vi-18432-BK/YE | 18432 | Black-on-Yellow | ||
| 8 | RL-D-Vi-18435-BK/OR | 18435 | Black-on-orange | ||
| 9 | RL-D-Vi-18445-BK/WT | 18445 | Black-on-White | 19(0.75") | |
| 10 | RL-D-Vi-18439-BK/RE | 18439 | Black-on-Red | ||
| 11 | RL-D-Vi-1805422-WT/RE | 1805422 | White-on-Red | ||
| 12 | RL-D-Vi-18433-BK/YE | 18433 | Black-on-Yellow | ||
| 13 | RL-D-Vi-1805430-BK/WT | 1805430 | Black-on-White | 24(0.94") | |
| 14 | RL-D-Vi-1805429-WT/RE | 1805429 | White-on-Red | ||
| 15 | RL-D-Vi-1805431-BK/YE | 1805431 | Black-on-Yellow | ||
| 16 | RL-D-Po-1805442-BK/WT | 1805442 | Black-on-Silver | 6(0.24") | RHINO-4200/5200/6000 |
| 17 | RL-D-Po-18482-BK/WT | 18482 | Black-on-White | 9(0.35") | |
| 18 | RL-D-Po-18508-BK/CL | 18508 | Black-on-Clear | ||
| 19 | RL-D-Po-18485-BK/SI | 18485 | Black-on-Silver | ||
| 20 | RL-D-Po-18483-BK/WT | 18483 | Black-on-White | 12(0.47") | |
| 21 | RL-D-Po-622289-BK/CL | 622289 | Black-on-Clear | ||
| 22 | RL-D-Po-18486-BK/SI | 18486 | Black-on-Silver | ||
| 23 | RL-D-Po-18484-BK/WT | 18484 | Black-on-White | 19(0.75") | |
| 24 | RL-D-Po-622290-BK/CL | 622290 | Black-on-Clear | ||
| 25 | RL-D-Po-18487-BK/SI | 18487 | Black-on-Silver | ||
| 26 | RL-D-Po-1734523-BK/WT | 1734523 | Black-on-White | 24(0.94") | |
| 27 | RL-D-Po-1805433-BK/CL | 1805433 | Black-on-Clear | ||
| 28 | RL-D-Po-1805434-BK/SI | 1805434 | Black-on-Silver | ||
| 29 | RL-D-Ny-18488-BK/WT | 18488 | Black-on-White | 12(0.47") | RHINO-4200/5200/6000 |
| 30 | RL-D-Ny-18490-BK/YE | 18490 | Black-on-Yellow | 12(0.47") | |
| 31 | RL-D-Ny-18489-BK/WT | 18489 | Black-on-White | 19(0.75") | |
| 32 | RL-D-Ny-18491-BK/YE | 18491 | Black-on-Yellow | 19(0.75") | |
| 33 | RL-D-Ny-1734524-BK/WT | 1734524 | Black-on-White | 24(0.94") | |
| 34 | RL-D-Ny-1734525-BK/YE | 1734525 | Black-on-Yellow | 24(0.94") | |
| 35 | RL-D-Hs-18053-BK/WT | 18053 | Black-on-White | 9(0.35") | RHINO-4200/5200/6000 |
| 36 | RL-D-Hs-18055-BK/WT | 18055 | Black-on-White | 12(0.47") | |
| 37 | RL-D-Hs-18056-BK/YE | 18056 | Black-on-Yellow | 12(0.47") |
* 所有品牌名称和商标是其各自权利人所有的财产,此处仅用于描述性建议。
关键词:
产品咨询
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
已有
2640
人提交留言



